| 02/01 (Wed) | 24 |  |
| 02/02 (Thu) | 33 |  |
| 02/03 (Fri) | 28 |  |
| 02/04 (Sat) | 37 |  |
| 02/05 (Sun) | 46 |  |
| 02/06 (Mon) | 34 |  |
| 02/07 (Tue) | 22 |  |
| 02/08 (Wed) | 31 |  |
| 02/09 (Thu) | 81 |  |
| 02/10 (Fri) | 140 |  |
| 02/11 (Sat) | 88 |  |
| 02/12 (Sun) | 71 |  |
| 02/13 (Mon) | 40 |  |
| 02/14 (Tue) | 50 |  |
| 02/15 (Wed) | 38 |  |
| 02/16 (Thu) | 50 |  |
| 02/17 (Fri) | 53 |  |
| 02/18 (Sat) | 72 |  |
| 02/19 (Sun) | 69 |  |
| 02/20 (Mon) | 34 |  |
| 02/21 (Tue) | 28 |  |
| 02/22 (Wed) | 41 |  |
| 02/23 (Thu) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/10 | 41 | 1 |  |
| 2003/11 | 620 | 21 |  |
| 2003/12 | 682 | 22 |  |
|
| 2004/01 | 492 | 16 |  |
| 2004/02 | 346 | 12 |  |
| 2004/03 | 349 | 11 |  |
| 2004/04 | 321 | 11 |  |
| 2004/05 | 1,440 | 46 |  |
| 2004/06 | 1,694 | 56 |  |
| 2004/07 | 798 | 26 |  |
| 2004/08 | 640 | 21 |  |
| 2004/09 | 684 | 23 |  |
| 2004/10 | 757 | 24 |  |
| 2004/11 | 715 | 24 |  |
| 2004/12 | 680 | 22 |  |
|
| 2005/01 | 570 | 18 |  |
| 2005/02 | 463 | 17 |  |
| 2005/03 | 450 | 15 |  |
| 2005/04 | 610 | 20 |  |
| 2005/05 | 1,714 | 55 |  |
| 2005/06 | 1,962 | 65 |  |
| 2005/07 | 1,078 | 35 |  |
| 2005/08 | 806 | 26 |  |
| 2005/09 | 826 | 28 |  |
| 2005/10 | 816 | 26 |  |
| 2005/11 | 766 | 26 |  |
| 2005/12 | 936 | 30 |  |
|
| 2006/01 | 805 | 26 |  |
| 2006/02 | 945 | 34 |  |
| 2006/03 | 1,190 | 38 |  |
| 2006/04 | 1,143 | 38 |  |
| 2006/05 | 1,776 | 57 |  |
| 2006/06 | 2,425 | 81 |  |
| 2006/07 | 1,411 | 46 |  |
| 2006/08 | 1,138 | 37 |  |
| 2006/09 | 1,022 | 34 |  |
| 2006/10 | 1,464 | 47 |  |
| 2006/11 | 1,264 | 42 |  |
| 2006/12 | 1,136 | 37 |  |
|
| 2007/01 | 992 | 32 |  |
| 2007/02 | 774 | 28 |  |
| 2007/03 | 765 | 25 |  |
| 2007/04 | 1,077 | 36 |  |
| 2007/05 | 2,253 | 73 |  |
| 2007/06 | 2,913 | 97 |  |
| 2007/07 | 1,474 | 48 |  |
| 2007/08 | 1,295 | 42 |  |
| 2007/09 | 1,228 | 41 |  |
| 2007/10 | 1,156 | 37 |  |
| 2007/11 | 1,174 | 39 |  |
| 2007/12 | 1,198 | 39 |  |
|
| 2008/01 | 1,309 | 42 |  |
| 2008/02 | 1,008 | 35 |  |
| 2008/03 | 1,155 | 37 |  |
| 2008/04 | 1,419 | 47 |  |
| 2008/05 | 2,068 | 67 |  |
| 2008/06 | 3,200 | 107 |  |
| 2008/07 | 1,522 | 49 |  |
| 2008/08 | 1,229 | 40 |  |
| 2008/09 | 1,286 | 43 |  |
| 2008/10 | 1,234 | 40 |  |
| 2008/11 | 1,218 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,278 | 41 |  |
|
| 2009/01 | 1,569 | 51 |  |
| 2009/02 | 1,504 | 54 |  |
| 2009/03 | 1,335 | 43 |  |
| 2009/04 | 1,534 | 51 |  |
| 2009/05 | 2,273 | 73 |  |
| 2009/06 | 2,638 | 88 |  |
| 2009/07 | 1,363 | 44 |  |
| 2009/08 | 1,049 | 34 |  |
| 2009/09 | 1,024 | 34 |  |
| 2009/10 | 1,173 | 38 |  |
| 2009/11 | 1,517 | 51 |  |
| 2009/12 | 1,416 | 46 |  |
|
| 2010/01 | 1,189 | 38 |  |
| 2010/02 | 1,060 | 38 |  |
| 2010/03 | 1,386 | 45 |  |
| 2010/04 | 1,283 | 43 |  |
| 2010/05 | 1,497 | 48 |  |
| 2010/06 | 2,034 | 68 |  |
| 2010/07 | 1,190 | 38 |  |
| 2010/08 | 1,030 | 33 |  |
| 2010/09 | 1,084 | 36 |  |
| 2010/10 | 1,249 | 40 |  |
| 2010/11 | 1,056 | 35 |  |
| 2010/12 | 1,061 | 34 |  |
|
| 2011/01 | 982 | 32 |  |
| 2011/02 | 842 | 30 |  |
| 2011/03 | 903 | 29 |  |
| 2011/04 | 855 | 29 |  |
| 2011/05 | 1,198 | 39 |  |
| 2011/06 | 1,913 | 64 |  |
| 2011/07 | 1,040 | 34 |  |
| 2011/08 | 1,048 | 34 |  |
| 2011/09 | 1,070 | 36 |  |
| 2011/10 | 1,234 | 40 |  |
| 2011/11 | 981 | 33 |  |
| 2011/12 | 1,083 | 35 |  |
|
| 2012/01 | 853 | 28 |  |
| 2012/02 | 1,116 | 50 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41