更新日:2012/5/20
 − 2011-2012POG ランキング − 
 順   前   HN   総 
 Points 
 今週の 
 Points 
 基本 
 Points 
 1   2   3   4   5   外   勝率   入着率   代表馬 
1 ↑ 2  kurufune55 119998 28197 42025 14 13 12 10 5 43 14.43  55.67   ジェンティルドンナ
2 ↓ 1  タキオン(LOSE) 98761 2006 35207 16 8 8 8 2 43 18.82  49.41   ゴールドシップ
3 → 3  クロカミ 74030 1584 31683 15 12 7 6 9 32 18.51  60.49   アイムユアーズ
4 ↑ 5  りょちん 65906 338 18664 15 9 8 7 12 67 12.71  43.22   クラレント
5 ↓ 4  けん 65851 168 23883 13 10 4 4 3 33 19.40  50.74   アドマイヤブルー
6 → 6  義経(4&8thWIN) 64681 924 22275 16 9 7 2 9 47 17.77  47.77   ディープブリランテ
7 ↑ 11  エトピリカ(6thWIN) 64155 9087 25559 13 11 10 3 9 38 15.47  54.76   ヴィルシーナ
8 ↓ 7  HERO 63221 0 17821 11 6 12 6 7 35 14.28  54.54   エピセアローム
9 ↓ 8  みひみひ 59400 0 26593 14 7 9 9 5 46 15.55  48.88   トーセンホマレボシ
10 ↓ 9  クライテリオン 57722 0 24996 15 13 9 8 8 34 17.24  60.91   ベストディール
11 ↓ 10  チョコバナナ2 55176 0 22247 14 7 8 11 7 58 13.33  44.76   ジャスタウェイ
12 ↑ 13  しろ(1stWIN) 54224 1438 17332 12 6 16 3 9 33 15.18  58.22   ダローネガ
13 ↓ 12  なおくん 52837 0 17335 10 4 5 5 5 26 18.18  52.72   グランデッツァ
14 → 14  ダイス 51969 169 18436 11 14 12 10 8 46 10.89  54.45   エタンダール
15 → 15  こじろー 50175 51 21183 17 16 7 6 8 39 18.27  58.06   サトノギャラント
16 → 16  かめお(LOOOSE) 47520 168 14783 10 10 6 9 8 30 13.69  58.90   アダムスピーク
17 ↑ 20  掛布くん 43855 3075 22541 12 11 8 6 5 31 16.43  57.53   ワールドエース
18 ↓ 17  かさぶたん(LOSE) 43315 286 24019 12 18 20 12 8 53 9.75  56.91   メイショウカドマツ
19 ↓ 18  えりちょ 42919 70 16066 15 10 13 10 5 50 14.56  51.45   エネアド
20 ↓ 19  よっしぃ〜 42604 326 13227 15 12 12 7 8 47 14.85  53.46   コスモメガトロン
21 → 21  ルーク(LOSE) 38571 78 15742 13 12 14 15 13 40 12.14  62.61   エキストラエンド
22 ↑ 25  リバセキ(LOSE) 37983 3694 14283 9 6 11 9 5 33 12.32  54.79   スピルバーグ
23 ↑ 24  こんのの(LOSE) 37804 3217 12148 10 9 8 9 6 37 12.65  53.16   アーデント
24 ↓ 22  政吉 37651 1266 12917 11 9 6 4 3 35 16.17  48.52   サンシャイン
25 ↓ 23  KAZU 35465 0 12488 11 11 8 3 1 47 13.58  41.97   オメガホームラン
26 → 26  ラッフルズ(3&9thWIN) 31593 63 15628 11 11 4 12 10 40 12.50  54.54   トリップ
27 → 27  シャドー 30866 60 12050 7 6 8 11 6 50 7.95  43.18   ファインチョイス
28 → 28  AGE 28818 2675 12878 9 12 11 9 7 38 10.46  55.81   クランモンタナ
29 → 29  ヘイロー 18715 1343 7958 7 5 8 7 3 48 8.97  38.46   グインネヴィア

 Umeuma Ranking Maker ver0.50-ER : © CloudBlue   Edit えりちょ 
 Powered by POG成績管理CGI Ver.2.7: うめ馬